שיחות : כתב עת ישראלי לפסיכותרפיה
שיחות : כתב עת ישראלי לפסיכותרפיה
כמות הזמנות לכותר: 0
יש להעריך כי מספר ימי ההמתנה המשוער יהיה כמות ההזמנות כפול מספר ימי השאלה עבור כל עותק.
יש להעריך כי מספר ימי ההמתנה המשוער יהיה כמות ההזמנות כפול מספר ימי השאלה עבור כל עותק.
עותקים
| מספר | סטטוס | מיקום | מס' מיון | סימן מדף | כרך | ימי השאלה | תאריך החזרה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 291 | זמין | אולם קריאה | 2000 | שיח | י"ד 1 | 14 | |
| 292 | זמין | אולם קריאה | 2000 | שיח | ט"ו 1 | 14 | |
| 293 | זמין | אולם קריאה | 2000 | שיח | ט"ו 3 | 14 | |
| 294 | זמין | אולם קריאה | 2000 | שיח | טז 2 | 14 | |
| 295 | זמין | אולם קריאה | 2000 | שיח | ט"ז 3 | 14 | |
| 296 | מושאל | אולם קריאה | 2000 | שיח | י"ז 1 | 14 | 4/3/2013 |
| 297 | זמין | אולם קריאה | 2000 | שיח | י"ז 2 | 14 | |
| 445 | זמין | אולם קריאה | 2000 | שיח | ד' 3 | 14 | |
| 446 | זמין | אולם קריאה | 2000 | שיח | ט"ו 2 | 14 | |
| 447 | זמין | אולם קריאה | 2000 | שיח | י"ז 3 | 14 | |
| 569 | זמין | אולם קריאה | 2000 | שיח | ד' 3 | 14 | |
| 570 | זמין | אולם קריאה | 2000 | שיח | י"ד 1 | 14 | |
| 571 | זמין | אולם קריאה | 2000 | שיח | ט"ו 1 | 14 | |
| 572 | זמין | אולם קריאה | 2000 | שיח | ט"ו 3 | 14 | |
| 573 | זמין | אולם קריאה | 2000 | שיח | ט"ו 2 | 14 | |
| 574 | זמין | אולם קריאה | 2000 | שיח | ט"ז 2 | 14 | |
| 575 | זמין | אולם קריאה | 2000 | שיח | ט"ז 3 | 14 | |
| 576 | זמין | אולם קריאה | 2000 | שיח | י"ז 1 | 14 | |
| 577 | זמין | אולם קריאה | 2000 | שיח | י"ז 2 | 14 | |
| 578 | זמין | אולם קריאה | 2000 | שיח | י"ז 3 | 14 | |
| 579 | זמין | אולם קריאה | 2000 | שיח | כ"ה 1 | 14 | |
| 611 | זמין | אולם קריאה | 2000 | שיח | כ"ה 2 | 14 | |
| 663 | זמין | אולם קריאה | 2000 | שיח | כ"ה 3 | 14 | |
| 664 | זמין | אולם קריאה | 2000 | שיח | תוכן העניינים 2010-1986 | 14 | |
| 837 | זמין | אולם קריאה | 2000 | שיח | כ"ו 1 | 14 | |
| 838 | זמין | אולם קריאה | 2000 | שיח | כ"ו 2 | 14 | |
| 841 | זמין | אולם קריאה | 2000 | שיח | כ"ו 3 | 14 | |
| 854 | זמין | אולם קריאה | 2000 | שיח | כ"ז 1 | 14 | |
| 858 | זמין | אולם קריאה | 2000 | שיח | כ"ז 2 | 14 | |
| 863 | זמין | אולם קריאה | 2000 | שיח | כ"ז 3 | 14 | |
| 879 | זמין | אולם קריאה | 2000 | שיח | כ"ח 1 | 14 | |
| 902 | זמין | אולם קריאה | 2000 | שיח | כ"ח .2 | 14 | |
| 923 | זמין | אולם קריאה | 2000 | שיח | כ"ט .1 | 14 | |
| 937 | זמין | אולם קריאה | 2000 | שיח | כ"ט 2 | 14 | |
| 948 | זמין | אולם קריאה | 2000 | שיח | כ"ט .3 | 14 | |
| 966 | זמין | אולם קריאה | 2000 | שיח | ל .1 | 14 | |
| 977 | זמין | אולם קריאה | 2000 | שיח | ל .2 | 14 | |
| 984 | זמין | אולם קריאה | 2000 | שיח | ל .3 | 14 | |
| 1033 | זמין | אולם קריאה | 2000 | שיח | ל"א .1 | 14 | |
| 1036 | זמין | אולם קריאה | 2000 | שיח | כ"ח .3 | 14 | |
| 1110 | זמין | אולם קריאה | 2000 | שיח | ל"א .2 | 14 | |
| 1154 | זמין | אולם קריאה | 2000 | שיח | ל"א .3 | 14 | |
| 1220 | זמין | אולם קריאה | 2000 | שיח | ל"ב .1 | 14 | |
| 1252 | זמין | אולם קריאה | 2000 | שיח | ל"ב .2 | 14 |
גליונות
| סדר | כרך | גליון | תארנים | הערות |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ד' | 3 | יוני 1990 | |
| 2 | י"ד | 1 | אוקטובר 1999 | |
| 3 | ט"ו | 1 | דצמבר 2000 | |
| 4 | ט"ו | 3 | יוני 2001 | |
| 5 | ט"ו | 2 | מרץ 2001 | |
| 6 | ט"ז | 2 | מרץ 2002 | |
| 7 | ט"ז | 3 | יוני 2002 | |
| 8 | י"ז | 1 | נובמבר 2002 | |
| 9 | י"ז | 2 | מרץ 2003 | |
| 10 | י"ז | 3 | יולי 2003 | |
| 11 | כ"ה | 1 | דצמבר 2010 | |
| 12 | כ"ה | 2 | מרץ 2011 | |
| 13 | כ"ה | 3 | יולי 2011 | |
| 14 | תוכן העניינים 2010-1986 | |||
| 15 | כ"ו | 1 | דצמבר 2011 | |
| 16 | כ"ו | 2 | מרץ 2011 | |
| 17 | כ"ו | 3 | יולי 2012 | |
| 18 | כ"ז | 1 | דצמבר 2012 | |
| 19 | כ"ז | 2 | מרץ 2013 | |
| 20 | כ"ז | 3 | יולי 2013 | |
| 21 | כ"ח | 1 | דצמבר 2013 | |
| 22 | כ"ח | 2 | מרץ 2014 | |
| 23 | כ"ח | 3 | יולי 2014 | |
| 24 | כ"ט | 1 | דצמבר 2014 | |
| 25 | כ"ט | 2 | מרץ 2015 | |
| 26 | כ"ט | 3 | אוגוסט 2015 | |
| 27 | ל | 1 | דצמבר 2015 | |
| 28 | ל | 2 | מרץ 2016 | |
| 29 | ל | 3 | יולי 2016 | |
| 30 | ל"א | 1 | נובמבר 2016 | |
| 31 | ל"א | 2 | מרץ 2017 | |
| 31 | ל"א | 3 | יולי 2017 | |
| 32 | ל"ב | 1 | נובמבר 2017 | |
| 33 | ל"ב | 2 | מרץ 2018 | |
| 34 | ל"ג | 2 | מרץ 2019 |
